Статистика нарушений норм Этического кодекса журналиста (ЭКЖ) по итогам Мониторинга кыргызскоязычных изданий, выходящих в городе Бишкек и регионах.
Наиболее часто нарушаемые статьи ЭКЖ КР | Доля нарушений в %от общего числа отобранных номеров | |
1 | 2 | 3 |
Общее количество нарушений всех норм ЭКЖ в % | 127,0 | |
Ст.4 | Личная заинтересованность журналиста | 9,0 |
Ст.6 | Нанесение ущерба общественным интересам, толерантности и объективности; нагнетение обстановки | 22,0 |
Ст.9 | При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, заголовков допущены искажение и фальсификация материалов | 21,2 |
Ст. 10 | Факты, суждения и предположения не отделены друг от друга | 12,5 |
Ст.11 | Неуважение к частной и интимной жизни человека | 6,0 |
Ст.12 | Нарушения при освещении вопросов, связанных с детьми | 4,5 |
Ст.17 | Сбалансирванность публикаций: представленность точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста | 10,5 |
Ст.22 | Сведение своих личных счетов через СМИ | 3,5 |
Проявление трайбализма, регионализма и местничества | 9,5 |
Как видно из таблицы, общее количество нарушений превышает количество прочитанных газет и составляет 127,0%.
Источник: Мониторинг кыргызскоязычных СМИ КР, ОО «Центр информационного права» и Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ